首 页 加入收藏 设为首页  
  首 页  南京赛事  成绩公布  鸽界新闻  名鸽交流  公棚资讯  鸽药介绍  鸽友留言
2010春南京市鸽会1000公里省联翔比赛成绩
放飞时间:2010-5-21 6:00:00 比赛地点:西安   放飞地经度:109°00'30.5"  纬度:34°10'30.1"
名次 报到名次 卡号 姓名 羽色 眼砂 性别 归巢时间 足环号及密码 校验密码 实际距离(公里) 分速(米/分) 项目
1 2 2353 姚清 灰  黄  雄  2010-5-23 10:57:33 06498644_5259 5259 938.11 449.38326  
2 3 2700 吴德伟 雨  黄  雄  2010-5-23 11:13:47 05643213_8983 8983 942.899 448.19208  
3 4 1091 吕安定 雨  砂  雄  2010-5-23 11:15:24 07385229_7344 7344 941.544 447.20436  
4 5 2945 李国伟 雨  砂  雄  2010-5-23 12:19:40 07395364_5895 5895 953.777 439.59612  
5 7 1060 陈登祥 雨  砂  雄  2010-5-23 12:34:21 06503647_6511 6511 941.39 430.97034  
6 6 3932 马买牛 灰  黄  雌  2010-5-23 12:24:58 08608374_6446 6446 934.81 429.8043  
7 8 0668 杭甲年 雨  砂  雌  2010-5-23 12:56:08 05403401_9965 9965 941.311 426.67908  
8 9 2252 朱先龙 灰  黄  雄  2010-5-23 14:00:33 07405125_2945 2945 931.589 410.29224  
9 11 1823 沙步华 灰白  黄  雄  2010-5-23 14:28:35 05409365_3236 3236 938.048 408.09834  
10 12 1065 郑开齐 雨  黄  雌  2010-5-23 14:34:01 05341918_7568 7568 939.3 407.67936  
11 13 3993 王学宝 石斑  黄  雄  2010-5-23 15:09:48 08615200_4536 4536 941.399 402.34164  
12 14 1813 张明旺 雨  砂  雌  2010-5-23 15:11:49 09514313_5537 5537 940.614 401.65998  
13 15 0752 嵇元祥 雨  黄  雌  2010-5-23 15:13:22 07386254_1226 1226 938.878 400.65348  
14 16 3269 胡德刚 灰  砂  雄  2010-5-23 15:54:18 06499353_6821 6821 953.721 400.00044  
15 18 2909 潘国俊 灰  砂  雌  2010-5-23 16:18:28 07402333_4912 4912 949.776 394.3488  
16 17 3721 刘磊 绛  黄  雌  2010-5-23 16:06:13 08617826_2279 2279 940.197 392.3673  
17 20 0918 茅国志 雨  黄  雄  2010-5-23 17:09:19 07394182_4268 4268 942.342 383.1723  
18 22 0600 刘成喜 花  黄  雄  2010-5-23 17:38:10 07362974_7836 7836 944.597 379.63572  
19 21 1888 刘同山 灰白  黄  雄  2010-5-23 17:30:16 06059338_9191 9191 940.273 379.1016  
20 24 3119 苏金宝 雨  砂  雌  2010-5-23 17:41:01 08203185_4318 4318 938.283 376.66668  
21 25 1286 张连玉 雨  黄  雄  2010-5-23 17:44:53 06525084_7731 7731 938.324 376.09938  
22 30 3338 李秋华 雨  黄  雄  2010-5-23 19:49:59 07396263_5946 5946 975.408 375.30126  
23 26 2363 卞开富 花  黄  雌  2010-5-23 18:10:47 05371795_9726 9726 945.594 375.1191  
24 29 0124 王春秋 花  砂  雌  2010-5-23 18:47:28 06359349_9425 9425 942.155 368.39388  
25 31 0272 丁志成 雨  黄  雄  2010-5-23 21:32:03 07401762_8425 8425 942.231 362.53596  
26 32 0619 张 庆 灰  黄  雄  2010-5-23 22:10:05 08602074_9659 9659 937.626 360.76416  
27 34 2064 刘国林 灰  黄  雄  2010-5-24 6:16:27 07408779_4145 4145 942.616 348.92964  
28 33 0545 满其林 雨  黄  雌  2010-5-24 5:59:41 08594742_9255 9255 933.566 347.73786  
29 35 2389 马钓通 雨  黄  雄  2010-5-24 6:36:17 06475318_9267 9267 937.569 344.53194  
30 36 3932 马买牛 灰  黄  雄  2010-5-24 6:52:06 08265725_9138 9138 934.81 341.53302  
31 37 2746 张守林 雨  黄  雄  2010-5-24 7:24:32 08263572_3865 3865 940.299 339.51534  
32 38 2746 张守林 雨  黄  雄  2010-5-24 7:35:59 08263599_9399 9399 940.299 338.11746  
33 39 2153 臧建林 灰  黄  雌  2010-5-24 8:13:58 06475163_6578 6578 937.876 332.70204  
34 40 1091 吕安定 灰  黄  雄  2010-5-24 8:42:39 09552092_1779 1779 941.544 330.63894  
35 42 3721 刘磊 花  牛  雄  2010-5-24 9:09:25 08617824_7525 7525 940.197 327.09138  
36 41 2644 汪庆义 灰  砂  雌  2010-5-24 8:55:39 05336180_3914 3914 931.965 325.78782  
37 45 0651 高钧 雨  黄  雄  2010-5-24 9:55:39 05385018_9746 9746 943.73 323.12328  
38 43 0619 张 庆 灰  砂  雌  2010-5-24 9:52:42 09578647_8417 8417 937.626 321.3579  
39 44 2131 马少先 雨  黄  雌  2010-5-24 9:54:10 07370425_1434 1434 935.843 320.58564  
40 46 1065 郑开齐 灰  砂  雌  2010-5-24 10:37:08 06444281_8596 8596 939.3 317.10252  
41 47 0668 杭甲年 灰  黄  雌  2010-5-24 11:05:33 04201209_9437 9437 941.311 314.76186  
42 50 1708 韩建国 灰  黄  雄  2010-5-24 12:20:10 08282900_7845 7845 940.662 306.8877  
43 49 3932 马买牛 灰  黄  雌  2010-5-24 12:07:13 07402046_6915 6915 934.81 306.27252  
44 52 1990 马民发 雨  黄  雄  2010-5-24 13:59:11 08262761_4128 4128 942.784 297.9549  
45 51 2296 韩宝银 灰白  黄  雌  2010-5-24 13:46:17 07048542_2654 2654 932.137 295.79598  
46 53 0080 孙昊 雨  砂  雄  2010-5-24 14:26:49 09651832_1486 1486 942.476 295.27884  
47 54 0124 王春秋 雨  黄  雌  2010-5-24 14:40:09 06504704_1225 1225 942.155 293.95038  
48 55 4322 袁文毅 雨  黄  雌  2010-5-24 15:26:18 03335075_6326 6326 941.512 289.58016  
49 57 1463 朱有祥 花  黄  雄  2010-5-24 16:39:42 05012328_6179 6179 941.215 283.0977  
50 56 2003 张志刚 雨  黄  雌  2010-5-24 16:20:21 05404265_7941 7941 932.418 282.0936  
51 59 2935 吴玉国 雨  黄  雌  2010-5-24 18:01:43 08255988_6918 6918 956.538 280.78002  
52 58 2700 吴德伟 雨  砂  雌  2010-5-24 17:45:26 06049921_2499 2499 942.899 278.10576  
53 62 3476 王长志 灰  砂  雄  2010-5-24 19:26:14 08600027_7697 7697 951.165 272.44386  
54 61 2043 吴玉卿 灰  黄  雄  2010-5-24 18:25:13 07406738_7114 7114 933.778 272.22126  
55 60 2655 翟勇 灰  黄  雌  2010-5-24 18:24:47 06508774_4516 4516 932.978 272.02242  
56 63 1286 张连玉 雨  砂  雌  2010-5-24 21:11:28 06525020_8525 8525 938.324 268.55292  
57 65 0813 万贤义 灰  砂  雄  2010-5-25 5:49:44 06056066_1187 1187 941.16 263.64996  
58 67 0156 丁常河 灰  黄  雄  2010-5-25 7:27:16 08270520_8346 8346 945.125 257.7192  
59 68 0668 杭甲年 灰  黄  雄  2010-5-25 7:48:10 04208687_1217 1217 941.311 255.22464  
60 66 3155 陈发文 雨  黄  雌  2010-5-25 7:00:35 08279186_1448 1448 915.084 251.35644  
61 69 1066 李世明 绛  砂  雌  2010-5-25 9:05:13 07388582_5736 5736 941.479 250.04646  
62 70 4322 袁文毅 雨  黄  雄  2010-5-25 9:51:30 04183461_7126 7126 941.512 247.01874  
63 72 5363 周广友 灰  黄  雄  2010-5-25 12:54:39 09554001_1886 1886 942.631 235.97334  
64 73 3042 孙庆棋 雨  黄  雄  2010-5-25 12:59:52 04011897_8953 8953 938.905 234.7341  
65 71 2273 戴生维 灰  黄  雄  2010-5-25 12:37:50 07599574_2517 2517 933.197 234.59934  
66 76 4202 项雅海 灰  黄  雄  2010-5-25 14:59:32 07009445_1179 1179 952.289 231.16428  
67 75 0661 陈禹祺 雨  黄  雄  2010-5-25 14:44:33 07401854_3562 3562 944.349 230.07372  
68 78 2923 张红新 雨  砂  雄  2010-5-25 17:13:20 09502487_5544 5544 950.666 223.5108  
69 89 3255 唐合年 灰  黄  雄  2010-5-25 22:09:27 06528105_1458 1458 973.904 221.89656  
70 82 1074 陈建民 灰  黄  雌  2010-5-25 17:27:52 06477079_3122 3122 941.979 220.71426  
71 79 1925 宗祯源 雨  砂  雄  2010-5-25 17:20:15 09516499_2657 2657 939.083 220.42908  
72 77 2466 陈玉军 灰  黄  雌  2010-5-25 17:12:28 08294557_4314 4314 937.136 220.37466  
73 80 3932 马买牛 灰  砂  雄  2010-5-25 17:25:30 07531101_1562 1562 934.81 219.156  
74 83 0205 沈民富 雨  黄  雄  2010-5-25 17:36:52 07409857_7922 7922 937.301 219.156  
75 81 2029 阮金华 灰  黄  雌  2010-5-25 17:26:49 08612364_8859 8859 931.549 218.3241  
76 84 0995 李克强 雨  黄  雄  2010-5-25 18:17:01 07391944_6325 6325 937.503 217.16454  
77 87 1721 蔡建国 雨  砂  雄  2010-5-25 19:07:45 05492521_4881 4881 941.022 215.44776  
78 85 2273 戴生维 灰  砂  雄  2010-5-25 18:36:05 06643597_3111 3111 933.197 215.21658  
79 86 1958 王正有 灰  黄  雄  2010-5-25 19:07:44 08269741_4681 4681 939.308 215.05614  
80 88 1288 郑维泰 花  黄  雄  2010-5-25 22:01:48 08608502_5823 5823 940.711 214.3338  
81 92 3117 苏昌林 雨  黄  雄  2010-5-26 7:24:52 07383864_9386 9386 967.333 212.14062  
82 90 4684 柏杨 雨  黄  雄  2010-5-26 6:57:46 07387461_3469 3469 942.765 207.98886  
83 93 4322 袁文毅 雨  砂  雄  2010-5-26 7:49:10 00403832_6711 6711 941.512 205.38348  
84 94 1495 李侥琪 灰  黄  雌  2010-5-26 7:57:14 06514183_7293 7293 941.487 205.01724  
85 91 2288 周源虎 灰  砂  雄  2010-5-26 7:16:07 05405560_8347 8347 932.801 204.9609  
86 96 0561 朱宝全 灰  黄  雄  2010-5-26 11:07:46 07598108_5562 5562 929.239 194.289  
87 97 2029 阮金华 雨  黄  雌  2010-5-26 12:11:37 08612362_6247 6247 931.549 192.20604  
88 99 2288 周源虎 雨白  砂  雌  2010-5-26 12:35:25 05336156_8748 8748 932.801 191.52384  
89 100 2265 赵胜利 灰  黄  雄  2010-5-26 13:11:10 06649706_8339 8339 931.401 189.84294  
90 101 0919 单清龙 花  黄  雄  2010-5-26 14:48:55 07399232_7545 7545 943.557 188.56368  
91 102 2923 张红新 绛  砂  雄  2010-5-26 15:32:59 09554311_5792 5792 950.666 188.3259  
92 104 3218 李光福 灰  砂  雄  2010-5-26 16:20:03 06476766_8443 8443 944.343 185.34516  
93 106 0119 谷安春 灰  黄  雄  2010-5-26 16:37:25 05366479_2569 2569 941.471 184.1538  
94 103 2265 赵胜利 灰  砂  雄  2010-5-26 16:01:51 07378517_4447 4447 931.401 183.46044  
95 111 0124 王春秋 灰  砂  雌  2010-5-26 17:29:07 07411529_5883 5883 942.155 182.4426  
96 107 3893 潘才新 雨  黄  雄  2010-5-26 16:45:10 08604820_7175 7175 932.616 182.14566  
97 108 3893 潘才新 灰  黄  雌  2010-5-26 16:53:41 05370744_7752 7752 932.616 181.84314  
98 110 2254 李华龙 灰  砂  雄  2010-5-26 17:26:23 08601723_9278 9278 933.628 180.88716  
99 109 1582 于惠利 雨  黄  雄  2010-5-26 17:17:38 07596644_9451 9451 931.628 180.80616  
100 114 0661 陈禹祺 灰  砂  雌  2010-5-26 18:56:22 07401855_1879 1879 944.349 179.82918  
101 113 2323 陶承震 雨  黄  雄  2010-5-26 18:45:08 06478891_1645 1645 938.82 179.15958  
102 115 1955 张宝顺 灰  黄  雄  2010-5-26 19:47:33 08282281_8492 8492 940.831 178.05282  
103 116 2271 鞠景民 绛  黄  雄  2010-5-26 21:36:28 07541340_5535 5535 929.2 175.8516  
104 117 0276 刘崇明 灰  砂  雄  2010-5-27 6:30:03 07398751_2559 2559 941.571 174.36336  
105 118 0282 金长富 灰  黄  雄  2010-5-27 6:45:28 06060911_3121 3121 940.791 173.72298  
106 119 0995 李克强 灰  黄  雄  2010-5-27 7:04:37 06522686_1425 1425 937.503 172.50582  
107 121 1956 王龙彪 灰  砂  雄  2010-5-27 7:37:36 08290008_1347 1347 940.589 172.0296  
108 122 1955 张宝顺 灰  黄  雄  2010-5-27 7:39:48 07601993_1245 1245 940.831 172.00464  
109 123 0272 丁志成 雨  砂  雄  2010-5-27 7:47:59 06475504_9877 9877 942.231 172.00326  
110 120 2042 蔡来福 仑  黄  雄  2010-5-27 7:12:56 08264872_8387 8387 933.287 171.46764  
111 124 2166 万清华 灰  砂  雄  2010-5-27 8:17:53 09561255_2147 2147 942.748 171.16338  
112 125 3242 周全 雨白  砂  雄  2010-5-27 9:03:24 07364093_6982 6982 941.447 169.52622  
113 126 3655 陈双项 灰白  黄  雌  2010-5-27 9:31:42 08267926_7786 7786 942.694 168.8901  
114 127 1769 郑云峰 花  黄  雄  2010-5-27 9:38:52 08521542_9459 9459 941.306 168.42522  
115 130 0069 吴志成 雨  砂  雄  2010-5-27 9:54:42 07377944_9241 9241 941.857 168.0477  
116 128 0066 张善林 花  黄  雌  2010-5-27 9:45:13 08520769_2398 2398 940.105 168.01938  
117 129 0776 石永庆 灰  黄  雄  2010-5-27 9:52:33 07419445_6486 6486 940.337 167.84088  
118 132 2729 倪祥俊 灰  黄  雌  2010-5-27 10:37:05 06056839_5693 5693 942.119 166.83282  
119 131 2655 翟勇 灰  黄  雌  2010-5-27 9:56:44 07406366_2463 2463 932.978 166.40316  
120 134 1770 刘国强 花  黄  雄  2010-5-27 11:29:43 08520637_9493 9493 942.698 165.39384  
121 135 0695 马建坤 灰  黄  雌  2010-5-27 12:23:40 08291331_9688 9688 945.257 164.28774  
122 133 2655 翟勇 灰  黄  雌  2010-5-27 11:19:23 06508748_1843 1843 932.978 163.98576  
123 137 1336 王要武 雨  黄  雄  2010-5-27 13:35:38 06534223_7754 7754 942.045 161.7069  
124 136 2288 周源虎 雨  黄  雄  2010-5-27 13:06:36 07405434_8781 8781 932.801 160.9221  
125 138 2655 翟勇 雨  砂  雄  2010-5-27 14:03:47 07406342_7836 7836 932.978 159.38034  

密码错误
报到名次 卡号 姓名 归巢时间 足环号及密码 校验密码 实际距离(公里) 分速(米/分)
23 3380 查红林 2010-5-23 17:38:25 08270104_4612 6987 938.601 377.18802
27 2363 卞开富 2010-5-23 18:11:41 05371795_3726 3728 945.594 374.98524
28 0124 王春秋 2010-5-23 18:43:04 06359349_4275 9425 942.155 369.02874
98 2003 张志刚 2010-5-26 12:23:24 07407103_7659 7975 932.418 191.91876
112 1243 许庆昌 2010-5-26 18:11:24 05413833_3933 3932 938.623 180.28254

足环号错误
报到名次 卡号 姓名 归巢时间 足环号及密码 实际距离(公里) 分速(米/分)
10 1477 何富安 2010-5-23 14:10:44 09519086_7971 940.631 412.42482
19 1808 陈益国 2010-5-23 16:28:36 08607693_3789 945.034 390.73596
48 0504 赵天成 2010-5-24 12:04:57 09730039_1234 930.926 305.22666
64 4202 项雅海 2010-5-24 21:54:03 10009445_1170 952.289 272.54982
74 0186 蒋双喜 2010-5-25 14:08:39 01086726_3283 942.758 231.71274
95 0919 单清龙 2010-5-26 10:32:32 08399232_7545 943.557 198.74676
105 0119 谷安春 2010-5-26 16:35:58 05366497_2569 941.471 184.20606

版权声明 | 联系我们 | 关于本站
Copyright 2005 www.dove168.com All rights reserved